首页

二、四、六年级数学才艺展示获奖名单

时间:2015-12-30 浏览量:

二年级数学“口算”获奖名单

一等奖:

2.2王禹凝。 2.7侯宇飞

2.1何木嘉 2.4蒋喆

2.4赵汝霖 2.7张敬宗

2.7孙瑜均 2.4程可茹

2.2韩沛轩。 2.3赵泽鑫

2.5王旗 2.2范承恩

2.3袁嘉蔚 2.3董书涵

2.6贾莘瑞 2.1王烨嘉

2.6杜祺璇 2.3于卓丞

2.4徐子秦 2.2刘思彤

2.2周天赐

二等奖

2.7国祖钰 2.3韩佳瑞

2.2张书畅 2.7丁匀舒

2.5李佳霖 2.6孙晗曦

2.3陆虹宇 2.1姜雨荞

2.5王永松 2.7王俊博

2.5张一凡 2.1张宸翰

2.1焦政瑞 2.4鞠翰林

2.2邢新诚 2.3张家硕

2.2宋环宇。 2.6张祺恒

2.1王子硕 2.6李宗林

2.3张动良 2.4林洪宇

2.5孟俊彤 2.7侯金灿

2.7徐铭雪 2.7靳墨檀

2.5孙鹤洋 2.5张成烨

2.1杨童仁 2.6徐紫贺

2.7常隽文

三等奖

2.6杜浩辰 2.2汪凡舒

2.1席宗岐 2.6贾莘钰

2.6吴思源 2.1耿子安

2.6亓韵淼 2.5王梓铭

2.5丛子竺 2.5纪佳乐

2.4孙承嘉 2.4王子涵

2.4吴雨桐 2.4李蓓蓓

2.4李源戈 2.2左海右

2.3卢俊熹 2.3郑钧泽

2.1张玉齐

四年级数学“趣味字谜”获奖名单

一等奖:(44人)

4.5白裕谦 4.6孙豪阳 4.8王广慈 4.9徐一宁 4.10鹿宇祥

4.1李颖玉 4.3李季真 4.4王蔚然 4.7孔润番 4.10尹子文

4.1孙明铄 4.2侯皓泽 4.2公 玺 4.3胡馨月 4.4邹韵淇

4.7问天一 4.8张雨晴 4.8李梓源 4.8闫孟浩 4.9王逸桐

4.1邓博文 4.1黄 灏 4.1梁轩硕 4.1王炳清 4.2李博成

4.2刘弘屹 4.3田栩菲 4.3曹轶腾 4.4朱柏宇 4.4高久雅

4.4张 源 4.5曹子骁 4.5安钊玚 4.5宋晨炀 4.6高 睿

4.7梁雨晨 4.7李浩博 4.8付剑书 4.8杨维嘉 4.8凌子涵

4.10王若涵 4.10姜凯航 4.10孙晨翔 4.10刘赫轩

二等奖:(33人)

4.2王春晓 4.2杨小乐 4.2张楚涵 4.4崔恩赫 4.4韩子潇

4.5汪睿祺 4.6冯子轩 4.7黄一鸣 4.7李燕添 4.7肖锦程

4.8徐慧佳 4.9仇一翔 4.10孙一嘉 4.9李为谦 4.9汪禹璇

4.1张炜正 4.1林鑫媛 4.1薛博翰 4.2李启成 4.2张娈奕

4.3王敬超 4.3张晋豪 4.3谢宜晨 4.4王云意 4.4孙延涛

4.5吕沐泽 4.5杨玉荻 4.5郑 昊 4.6于子恒 4.6金朋世轩

4.6接楚晶 4.7李宇涛 4.7周同辉

三等奖:(23人)

4.1卜凡杰 4.3孔德雨 4.3孙华一 4.4孙文康 4.5孙一鸣

4.5石嘉珺 4.6孟庆豪 4.7朱文昊 4.8李泓仪 4.9于晔璠

4.10张竞元 4.6靖雅雯 4.8王一鸣 4.9黄秉泽 4.9王子昊

4.2王毕成 4.3冯子昂 4.6王靖哲 4.9丁锴延 4.10杨博元

4.9王 点 4.6周桐囡 4.10张童羽

六年级数学才艺活动获奖名单

一等奖:

潘铂凯(6.6) 周李阳(6.3) 张桓宁(6.8) 高海培(6.7)

张少楚(6.5) 刘 政(6.3) 李璞江(6.4) 赵 晨(6.6)

肖姿玉(6.5) 杲昕玥(6.9) 张晓刚(6.3) 陈博然(6.2)

陶烁羽(6.5) 刘永杰(6.7) 司斐萌(6.7) 王兴晔(6.7)

李雨飞(6.10) 郝岩卓(6.9) 李欣悦(6.7) 姚煜淘(6.6)

李伟浩(6.6) 卢剑歌(6.8) 刘书缘(6.5) 田正宇(6.2)

姬颢齐(6.9) 肖如凡(6.9) 鉴禹涵(6.4) 陈博洋(6.4)

张恒睿(6.7) 郑 堃(6.4) 崔品泉(6.6)

二等奖:

杨浩宇(6.4) 樊天跃(6.4) 王 锐(6.6) 李东润(6.6)

杨文超(6.9) 路浩然(6.8) 张紫宣(6.8) 梁天和(6.3)

储烨雯(6.4) 郭润东(6.5) 王奕锟(6.5) 武奕含(6.1)

于畅洋(6.10) 马家煊(6.7) 王浩丞(6.1) 韦润泽(6.9)

颜大铭(6.3) 李欣潼(6.3) 邵浩雷(6.3) 王鑫廷(6.7)

徐文喆(6.6) 李胤芃(6.2) 贾云宝(6.2) 刘 洋(6.9)

庞博文(6.8) 李铭泽(6.5) 刘一诺(6.2) 李承霖(6.9)

栾映辉(6.4) 杨月芊(6.9) 高青果(6.10) 江小雨(6.2)

常熠春(6.6) 秦 源(6.1) 王信淳(6.5) 邵子臻(6.4)

孙敬人(6.4) 樊明博(6.10) 马瑞泽(6.4) 修照瑜(6.2)

三等奖:

刘振翮(6.5) 柳森烨(6.2) 范禹皓(6.1) 雷厉风行(6.2)

杨钦帝(6.1) 刘俊杰(6.3) 蒋晓旸(6.8) 易畅硕(6.8)

陈紫芊(6.6) 房明浩(6.2) 蔡昕童(6.10) 韩佳轩(6.8)

陈润泽(6.7) 宋承儒(6.10) 吴天宇(6.10) 廉宗霖(6.4)

师贝宁(6.3) 夏东泽(6.10) 苏睿杰(6.5) 冯元溪(6.1)

徐嘉艺(6.9) 武煜轩(6.1) 张汝佳(6.8) 张 扬(6.1)

张越众(6.8) 江国华(6.8) 李婉约(6.10) 李倩妤(6.1)

闫晓东(6.8) 秦弦和(6.10) 曹孟秋(6.3) 高绍罡(6.1)

TOP