首页

5月份食堂采购公示

时间:2021-06-04 浏览量:

                                                                                                                           

5月物资登记表
商品名称 规格 数量 单价/元 金额
1.9L海天草菇老抽 桶 62 19.75 1224.5
15KG东古蚝油 桶 20 70 1400
1kg欣和大袋面酱 袋 40 8.5 340
2L东古黄豆酱油 桶 60 13 780
B十三香 盒 20 30 600
白玫白绵糖 斤 500 4 2000
白芝麻 斤 80 12 960
白芷 斤 3 12 36
百味佳胡椒粉 袋 6 7.5 45
毕卜--斤 斤 2 40 80
草果 斤 4 45 180
甘草--斤 斤 5 40 200
鸿兴源砂仁 斤 3.18 22 69.96
老干妈辣椒酱 箱 10 15 150
良姜 斤 3 12 36
麻汁 桶 4 180 720
木耳 斤 149 45 6705
葡萄干 斤 45 15 675
味门八角 斤 6 38 228
味门豆蔻500g 斤 3 22 66
味门五香粉500g 斤 5 10 50
无碘精制盐400克50袋 箱 8 42 336
无核小枣 斤 40 12 480
香茅草 斤 2 13 26
香叶 斤 2 17 34
欣和味达美味极鲜 桶 59 39 2301
玉堂全麦酱 桶 10 7.5 75
浙天葱姜料酒 桶 35 13 455
孜然 斤 4 4.5 18
紫菜 包 20 7.5 150
粽叶 包 34 13 442
粽子线 个 6 4.5 27
肉桂 斤 2 38 76
红糖 斤 150 4.5 675
丁香 斤 2 40 80
安琪酵母 袋 30 14.9 447
肉蔻 斤 1 54 54
祈佳陈皮 斤 1 9 9
小茴香 斤 2 10 20
辣椒面 斤 1 15 15

        

5月物资登记表
商品名称 规格 数量 单价/元 金额
鹌鹑蛋 斤 450 7 3150
八宝咸菜 箱 27.5 40 1100
把子肉 斤 680 21.5 14620
白菜 斤 3720 0.8 2976
白萝卜 斤 680 0.9 612
菠菜 斤 350 2 700
春卷 斤 385 15 5775
大葱 斤 450 4.4 1980
冬瓜 斤 3100 0.7 2170
豆腐 斤 2450 2.2 5390
豆腐干 斤 400 3.4 1360
豆腐皮 斤 499.4 4.7 2347.18
豆腐乳 箱 2 150 300
豆角 斤 3150 3.2 10080
粉丝 斤 50 3.8 190
粉条 斤 80 8 640
腐竹 斤 95 15 1425
硅胶管 米 30 8 240
哈密瓜 斤 600 3.9 2340
海带片 斤 420 2.7 1134
海带丝 斤 315 2.5 787.5
海米 斤 30 70 2100
红果 斤 2100 4 8400
胡萝卜 斤 2815 1.5 4222.5
黄豆芽 斤 3520 1.5 5280
黄瓜 斤 2021 1.9 3839.9
黄花鱼 斤 650 10 6500
火腿 根 26 35 910
鸡蛋 箱 108 146 15768
鸡丁 箱 50 115 5750
鸡块 斤 760 13 9880
鸡米花 袋 680 12 8160
鸡腿 箱 110 135 14850
姜 斤 140 5.7 798
颈背肉 斤 2350 21 49350
韭菜苔 斤 350 3.9 1365
卷心菜 斤 3511 0.8 2808.8
扣取纸小 包 5 15 75
辣椒 斤 100 2.7 270
绿豆芽 斤 2230 1.2 2676
明虾 斤 731.34 20 14626.8
明虾 盒 40 71.7 2868
南瓜 斤 650 1.5 975
牛奶 袋 5880 2 11760
藕 斤 680 4.8 3264
排骨 斤 513 21 10773
千叶豆腐 箱 450 75 33750
茄子 斤 1850 1.3 2405
芹菜 斤 2530 1.8 4554
青蒜 斤 130 1.8 234
四喜丸子 斤 980 9 8820
蒜 斤 60 3.3 198
蒜苗 斤 200 3.5 700
蒜苔 斤 350 3 1050
笋--件 箱 15 90 1350
条脊 斤 30 23 690
土豆 斤 5300 1.7 9010
莴苣 斤 1600 4 6400
西红柿 斤 4200 2 8400
西葫 斤 1850 1.2 2220
喜旺精肉肠 斤 782.5 19.8 15493
咸菜疙瘩 斤 92 1.3 119.6
咸菜丝 斤 50 3.8 190
香菜 斤 150 2.5 375
香菇 斤 368 5 1840
香瓜 斤 1168 3 3504
香蕉 斤 200 40 8000
香芋地瓜丸--斤 斤 500 6 3000
小白菜 斤 3227 0.7 2258.9
小葱 斤 180 1.5 270
小黄瓜 斤 1100 4 4400
杏 斤 294 2 588
雪菜 斤 8 18 144
洋葱 斤 1300 1.35 1755
一次性蓝帽 箱 1 140 140
一次性手套 箱 1 260 260
银耳 斤 8 31 248
樱桃 斤 512 8.5 4352
油桃 斤 2000 4.6 9200
有机菜花 斤 2160 2.1 4536
玉米渣 斤 345 2.2 759
炸豆腐片-斤 斤 350 4.9 1715
长水龙头--个 个 8 45 360
紫甘蓝 斤 560 2.8 1568

                                                                           

5月物资登记表
商品名称 规格 数量 单价/元 金额
淀粉 斤 260 2.2 572
大米 袋 280 110 30800
蛋糕粉 袋 2 200 400
黑米面 斤 40 6 240
花豆 斤 30 8.5 255
花豇豆 斤 35 8.5 297.5
花生米 斤 280 6.05 1694
黄豆 斤 205 3.5 717.5
江米 斤 300 4 1200
面粉 袋 150 96 14400
小花生米 斤 130 7.5 975
小米 斤 350 6 2100
小米面 斤 200 6.5 1300
小枣 斤 60 10 600
燕麦 斤 150 2.2 330
鹰邦生粉 斤 65 39.2 2548
玉米粒 斤 15 65 975
玉米面 斤 300 2.1 630
黑米 斤 350 4.7 1645
红小豆 斤 150 7 1050
玉米油10L 桶 190 130 24700

 

TOP