| 山师附小5.27-5.31食谱 |
| 早 餐 |
| 类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 小菜 | 清炒小白菜(80g) | 蚝油西葫(80g) | 醋溜绿豆芽(80g) | 清炒西蓝花(80g) | 雪菜黄豆(80g) |
| 主料 | 小白菜,胡萝卜 | 西葫,胡萝卜 | 绿豆芽 | 西蓝花,胡萝卜 | 雪菜,胡萝卜,黄豆 |
| 小菜 | 酱爆榨菜丝(80g)√ | 三彩花生(80g)√ | 爆炒卷心菜(80g)√ | 炒咸菜丝(80g) | 葱油菠菜(80g)* |
| 主料 | 榨菜丝,或萝卜 | 芹菜,胡萝卜,花生米 | 卷心菜,胡萝卜 | 咸菜疙瘩,胡萝卜 | 菠菜,胡萝卜 |
| 蛋类 | 煮鸡蛋(80g) | 煮鸡蛋(40g) | 煮鸡蛋(80g) | 煮鸡蛋(40g) | 煮鸡蛋(80g) |
| 主食 | 枣糕(50g) | 花卷(50g) | 南瓜馒头(50g) | 奶香馒头(50g) | 鸡蛋饼(50g) |
| 芝麻饼(100g) | 豆沙饼(100g) | 肉卷(100g) | 蛋炒饭(100g) | 蒸胡萝卜素包(100g) |
| 西点 | 蒸南瓜(50g) | 蛋糕(50g) | 蒸玉米(50g) | 桃酥(50g) | 蒸山药(50g) |
| 饮品 | 甜沫(200g) | 小米粥(200g) | 八宝粥(200g) | 黑米面粥(200g) | 玉米粥(200g) |
| 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) | 鲜牛奶(150g) |
| 营养成分 | 共含有热量:669千卡; 膳食纤维:8.12 克; 碳水化合物: 213.3克; 脂肪:58.6 克; 蛋白质:19.8克; 维生素C:17.5毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:220毫克 | 共含有热量:674千卡; 膳食纤维:7.05克; 碳水化合物: 209.3克; 脂肪:65.27克; 蛋白质:17.2克; 维生素C:20.1毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:213毫克 | 共含有热量:657千卡; 膳食纤维:7.73克; 碳水化合物: 219.4克; 脂肪:62.5克; 蛋白质:17.6克; 维生素C:26.1毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:209毫克 | 共含有热量:676千卡; 膳食纤维:8.28克; 碳水化合物: 229.3克; 脂肪:61.1克; 蛋白质:17.3克; 维生素C:20.6毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:218毫克 | 共含有热量670千卡; 膳食纤维:7.52克: 碳水化合物9: 231.2克; 脂肪:58.84克; 蛋白质:18.4克; 维生素C:23.1毫克; 维生素B1:0.29毫克; 钙:210毫克 |
| 午 餐 |
| 类别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 荤菜 | 白灼北极甜虾(100g) | 济宁甏肉(100g) | 干炸里脊(100g) | 五彩时蔬肉片(100g) | 海带红烧肉(100g) |
| 主料 | 北极甜虾 | 带皮五花肉 | 鸡脯肉 | 洋葱,木耳,黄瓜,肉片 | 海带,带皮五花肉 |
| 荤菜 | 黄焖鸡块(100g)* | 萝卜炖鸭块(100g)* | 红烧鲅鱼(100g) | 香酥鸡排(100g)* | 炸黄花鱼(100g)* |
| 主料 | 土豆,鸡大腿块 | 白萝卜,鸭大腿块 | 冰鲜鲅鱼 | 鸡脯肉 | 三去黄花鱼 |
| 半荤 | 蒜台炒肉(120g) | 白菜豆腐炖肉(120g) | 菜花炒肉(120g) | 冬瓜炖肉(120g) | 番茄炒蛋(120g) |
| 主料 | 蒜台,胡萝卜,猪肉 | 白菜,豆腐,猪肉 | 菜花,胡萝卜,猪肉 | 冬瓜,猪肉 | 西红柿,鸡蛋 |
| 素菜 | 糖醋藕块(120g)√ | 淋油菜心(120g)√ | 海米油菜(120g)√ | 醋溜娃娃菜(120g)√ | 素炒合菜(120g)√ |
| 主料 | 藕,胡萝卜 | 菜心,胡萝卜 | 海米,油菜,胡萝卜 | 娃娃菜,胡萝卜 | 绿豆芽,豆腐皮,胡萝卜 |
| 辅食 | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) | 酸奶(100g) |
| 主食 | 米饭(100g) | 米饭(180g) | 米饭(100g) | 米饭(180g) | 米饭(100g) |
| 五香烤排(70g) | 奶香馒头(70g) | 南瓜馒头(70g) | 烤千层饼(70g) | 花卷(70g) |
| 汤类 | 绿豆汤(120g) | 玉米碴子粥(120g) | 西红柿鸡蛋汤(120g) | 二米粥(120g) | 紫菜蛋花汤(120g) |
| 水果 | 香蕉(100g) | 坚果(23g) | 香梨(100g) | 坚果(23g) | 香蕉(100g) |
| 营养成分 | 共含有热量:741千卡; 膳食纤维:8.05 克; 碳水化合物:234.3克; 脂肪:70.2 克; 蛋白质:18.25克;; 维生素C:50.2毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:249毫克 | 共含有热量:740千卡; 膳食纤维:8.55克; 碳水化合物: 241.7克; 脂肪:69.7克; 蛋白质:17.9克; 维生素C:25.1毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:237毫克 | 共含有热量:735千卡; 膳食纤维:8.13克; 碳水化合物:239.2克; 脂肪:59.5克 蛋白质:17.76克 维生素C:28.2毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:241毫克 | 共含有热量:732千卡; 膳食纤维:7.88克; 碳水化合物:239.3克; 脂肪:61.2克; 蛋白质:17.9克; 维生素C:21.3毫克; 维生素B1:0.28毫克; 钙:238毫克 | 共含有热量:736千卡; 膳食纤维:7.92克; 碳水化合物:249.1克; 脂肪:63.9克; 蛋白质:19.7克; 维生素C:24.36毫克; 维生素B1:0.27毫克; 钙:234毫克 |
| 半荤菜、素菜、主食、汤在不浪费的情况下自助取用。 |
| 带▲的为减盐菜品,带√为减油菜品,带*的为减糖菜品,食盐摄入量为5克/人/天,油塘摄入量25克/人/天 |