山东师范大学附属小学2025年公开招聘面试成绩公告
准考证号 | 岗位名称 | 面试成绩 | 是否进入面试 |
20250301001001 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001002 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001003 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001004 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001005 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001006 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001007 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001008 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001009 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001010 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001011 | 教师1 | 81.4 | 是 |
20250301001012 | 教师1 | 66 | 否 |
20250301001013 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001014 | 教师1 | 66.2 | 否 |
20250301001015 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001016 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001017 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001018 | 教师1 | 90.2 | 是 |
20250301001019 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001020 | 教师1 | 96.8 | 是 |
20250301001021 | 教师1 | 68.8 | 否 |
20250301001022 | 教师1 | 93.6 | 是 |
20250301001023 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001024 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001025 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001026 | 教师1 | 65.4 | 否 |
20250301001027 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001028 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001029 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001030 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001031 | 教师1 | 70 | 否 |
20250301001032 | 教师1 | 71.6 | 否 |
20250301001033 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001034 | 教师1 | 65.8 | 否 |
20250301001035 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001036 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001037 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001038 | 教师1 | 70.4 | 否 |
20250301001039 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001040 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001041 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001042 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001043 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001044 | 教师1 | 66.8 | 否 |
20250301001045 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001046 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001047 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001048 | 教师1 | 81 | 是 |
20250301001049 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001050 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001051 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001052 | 教师1 | 58.2 | 否 |
20250301001053 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001054 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001055 | 教师1 | 0 | 否 |
20250301001056 | 教师1 | 84.6 | 是 |
20250301001057 | 教师1 | 0 | 否 |
20250302001001 | 教师2 | 79.6 | 是 |
20250302001002 | 教师2 | 0 | 否 |
20250302001003 | 教师2 | 0 | 否 |
20250302001004 | 教师2 | 0 | 否 |
20250302001005 | 教师2 | 0 | 否 |
20250302001006 | 教师2 | 0 | 否 |
20250302001007 | 教师2 | 0 | 否 |
20250302001008 | 教师2 | 0 | 否 |
20250302001009 | 教师2 | 0 | 否 |
20250302001010 | 教师2 | 79 | 是 |
20250302001011 | 教师2 | 0 | 否 |
20250302001012 | 教师2 | 86.2 | 是 |
20250302001013 | 教师2 | 85.2 | 是 |
20250302001014 | 教师2 | 73.2 | 是 |
20250302001015 | 教师2 | 0 | 否 |
20250302001016 | 教师2 | 0 | 否 |
20250302001017 | 教师2 | 0 | 否 |
20250302001018 | 教师2 | 78.8 | 是 |
20250302001019 | 教师2 | 57 | 否 |
20250302001020 | 教师2 | 0 | 否 |
山东师范大学附属小学
2025年3月31日